prix de Vivier au court
Le dimanche 31 mars 2019
Le dimanche 31 mars 2019
Compte-rendu
| 31/03/19 - Prix Pedestre De Vivier Au Court | |||
| Vivier Au Court - G-E - 008 - Label Régional | |||
| Femmes | |||
| 21 (1) | FLOTTE Noemie | 38:12:00 | SEF/80 |
| 45 (2) | ZDEB Emilie | 40:47:00 | SEF/83 |
| 117 (4) | VERNALDE Celine | 47:24:00 | V1F/75 |
| 155 (9) | ELZEARD Florence | 52:02:00 | V1F/75 |
| 169 (10) | PAGNON Christelle | 53:35:00 | V1F/72 |
| 185 (2) | WUATELET Jeanne-marie | 55:51:00 | V3F/53 |
| Hommes | |||
| 3 (1) | FLOTTE Reynald | 34:19:00 | V1M/78 |
| 11 (8) | TRESONNE Gauthier | 35:53:00 | SEM/88 |
| 14 (11) | SANDRIN Xavier | 36:26:00 | SEM/81 |
| 19 (14) | DELLOUE Herve | 37:55:00 | SEM/80 |
| 25 (1) | PINGARD Frederick | 38:45:00 | V2M/67 |
| 30 (22) | BOIS Matthieu | 39:45:00 | SEM/87 |
| 32 (23) | GILSON Bertrand | 39:55:00 | SEM/83 |
| 33 (3) | NAISSE Thierry | 40:01:00 | V2M/60 |
| 34 (24) | DA SILVA COELHO Jonathan | 40:03:00 | SEM/84 |
| 52 (12) | IAICHOUCHEN Samir | 41:31:00 | V1M/78 |
| 58 (8) | COURROUX Franck | 42:15:00 | V2M/69 |
| 71 (36) | LEROY Nicolas | 43:14:00 | SEM/83 |
| 72 (23) | MARQUES DE ANDRADE Marco polo | 43:19:00 | V1M/72 |
| 86 (12) | DE ANDRADE Manuel | 44:13:00 | V2M/67 |
| 90 (13) | PAGNON Christophe | 44:34:00 | V2M/68 |
| 92 (1) | BLAIN Hugues | 44:40:00 | V3M/51 |
| 97 (2) | NAUDIN Claude | 45:11:00 | V3M/54 |
| 121 (19) | COULANGE Gilles | 47:52:00 | V2M/68 |
| 164 (54) | MAYET Aurelien | 52:35:00 | SEM/81 |
sportsregions
